EUR-GTQ & GTQ-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GTQ & GTQ-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1088Max: 0.1154
| Data | EUR-GTQ | GTQ-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.113946 | 8.7761 |
| dom 2 ago | 0.113946 | 8.7761 |
| lun 3 ago | 0.113740 | 8.7920 |
| mar 4 ago | 0.113863 | 8.7825 |
| mer 5 ago | 0.113599 | 8.8029 |
| gio 6 ago | 0.113579 | 8.8044 |
| ven 7 ago | 0.113660 | 8.7982 |
| sab 8 ago | 0.113702 | 8.7949 |
| dom 9 ago | 0.113702 | 8.7949 |
| lun 10 ago | 0.113420 | 8.8168 |
| mar 11 ago | 0.113479 | 8.8122 |
| mer 12 ago | 0.113543 | 8.8072 |
| gio 13 ago | 0.113645 | 8.7994 |
| ven 14 ago | 0.113345 | 8.8226 |
| sab 15 ago | 0.113439 | 8.8153 |
| lun 17 ago | 0.113225 | 8.8319 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Quetzal Guatemalteco (GTQ) è la valuta usata in Guatemala. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.