BRL-EUR & EUR-BRL Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BRL-EUR & EUR-BRL (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 5.7339Max: 6.4712
| Data | BRL-EUR | EUR-BRL |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 5.8612 | 0.170614 |
| dom 2 ago | 5.8612 | 0.170614 |
| lun 3 ago | 5.8509 | 0.170913 |
| mar 4 ago | 5.8605 | 0.170634 |
| mer 5 ago | 5.9225 | 0.168846 |
| gio 6 ago | 5.9125 | 0.169133 |
| ven 7 ago | 5.8952 | 0.169629 |
| sab 8 ago | 5.8770 | 0.170155 |
| dom 9 ago | 5.8770 | 0.170155 |
| lun 10 ago | 5.8727 | 0.170280 |
| mar 11 ago | 5.8958 | 0.169611 |
| mer 12 ago | 5.9495 | 0.168081 |
| gio 13 ago | 5.9799 | 0.167226 |
| ven 14 ago | 5.9990 | 0.166695 |
| sab 15 ago | 6.0409 | 0.165538 |
| lun 17 ago | 6.0504 | 0.165277 |
Real Brasiliano (BRL) è la valuta usata in Brasile. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.