EUR-LVL & LVL-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-LVL & LVL-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.3796Max: 1.4550
| Data | EUR-LVL | LVL-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.4330 | 0.697840 |
| dom 2 ago | 1.4330 | 0.697840 |
| lun 3 ago | 1.4344 | 0.697168 |
| mar 4 ago | 1.4353 | 0.696733 |
| mer 5 ago | 1.4317 | 0.698463 |
| gio 6 ago | 1.4324 | 0.698149 |
| ven 7 ago | 1.4335 | 0.697593 |
| sab 8 ago | 1.4299 | 0.699335 |
| dom 9 ago | 1.4299 | 0.699335 |
| lun 10 ago | 1.4311 | 0.698753 |
| mar 11 ago | 1.4326 | 0.698036 |
| mer 12 ago | 1.4320 | 0.698310 |
| gio 13 ago | 1.4332 | 0.697722 |
| ven 14 ago | 1.4290 | 0.699796 |
| sab 15 ago | 1.4292 | 0.699696 |
| lun 17 ago | 1.4252 | 0.701672 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Lettone Lat (LVL) è la valuta usata in Lettonia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.