DKK-EUR & EUR-DKK Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per DKK-EUR & EUR-DKK (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 7.4662Max: 7.5055
| Data | DKK-EUR | EUR-DKK |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 7.4807 | 0.133678 |
| dom 2 ago | 7.4807 | 0.133678 |
| lun 3 ago | 7.4746 | 0.133786 |
| mar 4 ago | 7.4752 | 0.133776 |
| mer 5 ago | 7.4752 | 0.133776 |
| gio 6 ago | 7.4754 | 0.133773 |
| ven 7 ago | 7.4754 | 0.133771 |
| sab 8 ago | 7.4779 | 0.133727 |
| dom 9 ago | 7.4779 | 0.133727 |
| lun 10 ago | 7.4758 | 0.133765 |
| mar 11 ago | 7.4756 | 0.133769 |
| mer 12 ago | 7.4757 | 0.133767 |
| gio 13 ago | 7.4755 | 0.133770 |
| ven 14 ago | 7.4754 | 0.133772 |
| sab 15 ago | 7.4732 | 0.133812 |
| lun 17 ago | 7.4755 | 0.133771 |
Corona Danese (DKK) è la valuta usata in Danimarca. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.