AZN-EUR & EUR-AZN Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AZN-EUR & EUR-AZN (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.8904Max: 2.0530
| Data | AZN-EUR | EUR-AZN |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.9658 | 0.508697 |
| dom 2 ago | 1.9658 | 0.508697 |
| lun 3 ago | 1.9543 | 0.511680 |
| mar 4 ago | 1.9532 | 0.511971 |
| mer 5 ago | 1.9602 | 0.510140 |
| gio 6 ago | 1.9669 | 0.508418 |
| ven 7 ago | 1.9576 | 0.510825 |
| sab 8 ago | 1.9700 | 0.507609 |
| dom 9 ago | 1.9700 | 0.507609 |
| lun 10 ago | 1.9685 | 0.508005 |
| mar 11 ago | 1.9538 | 0.511824 |
| mer 12 ago | 1.9614 | 0.509845 |
| gio 13 ago | 1.9627 | 0.509510 |
| ven 14 ago | 1.9671 | 0.508352 |
| sab 15 ago | 1.9710 | 0.507347 |
| lun 17 ago | 1.9729 | 0.506865 |
Azero Nuovo Manat (AZN) è la valuta usata in Azerbaigian. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.