BWP-EUR & EUR-BWP Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BWP-EUR & EUR-BWP (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 15.4161Max: 16.4908
| Data | BWP-EUR | EUR-BWP |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 15.6832 | 0.063763 |
| dom 2 ago | 15.6832 | 0.063763 |
| lun 3 ago | 15.6729 | 0.063805 |
| mar 4 ago | 15.6579 | 0.063866 |
| mer 5 ago | 15.6505 | 0.063896 |
| gio 6 ago | 15.6062 | 0.064077 |
| ven 7 ago | 15.5646 | 0.064248 |
| sab 8 ago | 15.5588 | 0.064272 |
| dom 9 ago | 15.5588 | 0.064272 |
| lun 10 ago | 15.5672 | 0.064238 |
| mar 11 ago | 15.5592 | 0.064271 |
| mer 12 ago | 15.5390 | 0.064354 |
| gio 13 ago | 15.5261 | 0.064408 |
| ven 14 ago | 15.5787 | 0.064190 |
| sab 15 ago | 15.5651 | 0.064246 |
| lun 17 ago | 15.5956 | 0.064121 |
Pula Del Botswana (BWP) è la valuta usata in Botswana. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.