EUR-NGN & NGN-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-NGN & NGN-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0006Max: 0.0006
| Data | EUR-NGN | NGN-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00063532 | 1,574.01 |
| dom 2 ago | 0.00063532 | 1,574.01 |
| lun 3 ago | 0.00063671 | 1,570.57 |
| mar 4 ago | 0.00063677 | 1,570.43 |
| mer 5 ago | 0.00063570 | 1,573.07 |
| gio 6 ago | 0.00063578 | 1,572.87 |
| ven 7 ago | 0.00063540 | 1,573.81 |
| sab 8 ago | 0.00063373 | 1,577.96 |
| dom 9 ago | 0.00063373 | 1,577.96 |
| lun 10 ago | 0.00063578 | 1,572.86 |
| mar 11 ago | 0.00063598 | 1,572.38 |
| mer 12 ago | 0.00063591 | 1,572.55 |
| gio 13 ago | 0.00063726 | 1,569.23 |
| ven 14 ago | 0.00063555 | 1,573.44 |
| sab 15 ago | 0.00063587 | 1,572.66 |
| lun 17 ago | 0.00063486 | 1,575.14 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Naira Nigeriana (NGN) è la valuta usata in Nigeria. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.