EUR-IDR & IDR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-IDR & IDR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0000Max: 0.0001
| Data | EUR-IDR | IDR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00004808 | 20,799.39 |
| dom 2 ago | 0.00004808 | 20,799.39 |
| lun 3 ago | 0.00004827 | 20,714.82 |
| mar 4 ago | 0.00004818 | 20,756.06 |
| mer 5 ago | 0.00004836 | 20,677.11 |
| gio 6 ago | 0.00004841 | 20,658.57 |
| ven 7 ago | 0.00004857 | 20,590.23 |
| sab 8 ago | 0.00004859 | 20,580.37 |
| dom 9 ago | 0.00004859 | 20,580.37 |
| lun 10 ago | 0.00004873 | 20,522.83 |
| mar 11 ago | 0.00004859 | 20,579.06 |
| mer 12 ago | 0.00004855 | 20,595.23 |
| gio 13 ago | 0.00004855 | 20,598.54 |
| ven 14 ago | 0.00004855 | 20,598.58 |
| sab 15 ago | 0.00004849 | 20,622.34 |
| lun 17 ago | 0.00004840 | 20,662.3 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rupia Indonesiana (IDR) è la valuta usata in Indonesia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.