EUR-MXN & MXN-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MXN & MXN-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0473Max: 0.0509
| Data | EUR-MXN | MXN-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.049967 | 20.0132 |
| dom 2 ago | 0.049968 | 20.0127 |
| lun 3 ago | 0.050087 | 19.9653 |
| mar 4 ago | 0.050216 | 19.9138 |
| mer 5 ago | 0.050276 | 19.8901 |
| gio 6 ago | 0.050237 | 19.9055 |
| ven 7 ago | 0.050532 | 19.7893 |
| sab 8 ago | 0.050475 | 19.8119 |
| dom 9 ago | 0.050474 | 19.8121 |
| lun 10 ago | 0.050467 | 19.8151 |
| mar 11 ago | 0.050594 | 19.7650 |
| mer 12 ago | 0.050770 | 19.6965 |
| gio 13 ago | 0.050842 | 19.6689 |
| ven 14 ago | 0.050857 | 19.6628 |
| sab 15 ago | 0.050783 | 19.6916 |
| lun 17 ago | 0.050698 | 19.7246 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Peso Messicano (MXN) è la valuta usata in Messico. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.