EUR-XAF & XAF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-XAF & XAF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0015Max: 0.0015
| Data | EUR-XAF | XAF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00152447 | 655.9645 |
| dom 2 ago | 0.00152447 | 655.9645 |
| lun 3 ago | 0.00152431 | 656.0351 |
| mar 4 ago | 0.00152440 | 655.9937 |
| mer 5 ago | 0.00152435 | 656.0191 |
| gio 6 ago | 0.00152477 | 655.8374 |
| ven 7 ago | 0.00152394 | 656.1937 |
| sab 8 ago | 0.00152451 | 655.9488 |
| dom 9 ago | 0.00152451 | 655.9488 |
| lun 10 ago | 0.00152451 | 655.9481 |
| mar 11 ago | 0.00152525 | 655.6290 |
| mer 12 ago | 0.00152341 | 656.4212 |
| gio 13 ago | 0.00152478 | 655.8314 |
| ven 14 ago | 0.00152354 | 656.3676 |
| sab 15 ago | 0.00152478 | 655.8337 |
| lun 17 ago | 0.00152183 | 657.1032 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Franco Africano Centrale (XAF) è la valuta usata in Central African Republic. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.