EUR-HKD & HKD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-HKD & HKD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1070Max: 0.1122
| Data | EUR-HKD | HKD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.110531 | 9.0473 |
| dom 2 ago | 0.110531 | 9.0473 |
| lun 3 ago | 0.110635 | 9.0387 |
| mar 4 ago | 0.110693 | 9.0340 |
| mer 5 ago | 0.110417 | 9.0566 |
| gio 6 ago | 0.110449 | 9.0540 |
| ven 7 ago | 0.110531 | 9.0472 |
| sab 8 ago | 0.110281 | 9.0677 |
| dom 9 ago | 0.110281 | 9.0677 |
| lun 10 ago | 0.110343 | 9.0627 |
| mar 11 ago | 0.110445 | 9.0543 |
| mer 12 ago | 0.110389 | 9.0588 |
| gio 13 ago | 0.110481 | 9.0513 |
| ven 14 ago | 0.110152 | 9.0784 |
| sab 15 ago | 0.110168 | 9.0771 |
| lun 17 ago | 0.109891 | 9.0999 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Di Hong Kong (HKD) è la valuta usata in Hong Kong. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.