AFN-EUR & EUR-AFN Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AFN-EUR & EUR-AFN (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 71.6485Max: 78.6909
| Data | AFN-EUR | EUR-AFN |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 76.1422 | 0.013133 |
| dom 2 ago | 76.1422 | 0.013133 |
| lun 3 ago | 76.0687 | 0.013146 |
| mar 4 ago | 74.8696 | 0.013357 |
| mer 5 ago | 75.6368 | 0.013221 |
| gio 6 ago | 76.1755 | 0.013128 |
| ven 7 ago | 75.5381 | 0.013238 |
| sab 8 ago | 76.8876 | 0.013006 |
| dom 9 ago | 76.8876 | 0.013006 |
| lun 10 ago | 76.8101 | 0.013019 |
| mar 11 ago | 75.5881 | 0.013230 |
| mer 12 ago | 75.6176 | 0.013224 |
| gio 13 ago | 75.5486 | 0.013237 |
| ven 14 ago | 75.7680 | 0.013198 |
| sab 15 ago | 75.7706 | 0.013198 |
| lun 17 ago | 75.9265 | 0.013171 |
Afghani Afghan (AFN) è la valuta usata in Afghanistan. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.