EUR-RON & RON-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-RON & RON-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1900Max: 0.1966
| Data | EUR-RON | RON-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.190565 | 5.2476 |
| dom 2 ago | 0.190565 | 5.2476 |
| lun 3 ago | 0.190623 | 5.2460 |
| mar 4 ago | 0.190441 | 5.2510 |
| mer 5 ago | 0.190592 | 5.2468 |
| gio 6 ago | 0.190334 | 5.2539 |
| ven 7 ago | 0.190394 | 5.2523 |
| sab 8 ago | 0.190673 | 5.2446 |
| dom 9 ago | 0.190673 | 5.2446 |
| lun 10 ago | 0.190760 | 5.2422 |
| mar 11 ago | 0.190789 | 5.2414 |
| mer 12 ago | 0.190818 | 5.2406 |
| gio 13 ago | 0.190689 | 5.2441 |
| ven 14 ago | 0.190749 | 5.2425 |
| sab 15 ago | 0.190979 | 5.2362 |
| lun 17 ago | 0.190787 | 5.2415 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Leu Rumeno (RON) è la valuta usata in Romania. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.