EUR-SVC & SVC-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-SVC & SVC-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0954Max: 0.1006
| Data | EUR-SVC | SVC-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.099363 | 10.0641 |
| dom 2 ago | 0.099363 | 10.0641 |
| lun 3 ago | 0.099177 | 10.0829 |
| mar 4 ago | 0.099250 | 10.0756 |
| mer 5 ago | 0.099030 | 10.0980 |
| gio 6 ago | 0.099047 | 10.0962 |
| ven 7 ago | 0.099109 | 10.0899 |
| sab 8 ago | 0.099149 | 10.0859 |
| dom 9 ago | 0.099149 | 10.0859 |
| lun 10 ago | 0.098904 | 10.1109 |
| mar 11 ago | 0.098954 | 10.1057 |
| mer 12 ago | 0.099007 | 10.1003 |
| gio 13 ago | 0.099087 | 10.0921 |
| ven 14 ago | 0.098836 | 10.1178 |
| sab 15 ago | 0.098921 | 10.1091 |
| lun 17 ago | 0.098730 | 10.1287 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Colon Salvadoregna (SVC) è la valuta usata in El Salvador. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.