EUR-GEL & GEL-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GEL & GEL-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.3097Max: 0.3359
| Data | EUR-GEL | GEL-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.331469 | 3.0169 |
| dom 2 ago | 0.331469 | 3.0169 |
| lun 3 ago | 0.331796 | 3.0139 |
| mar 4 ago | 0.332640 | 3.0063 |
| mer 5 ago | 0.331838 | 3.0135 |
| gio 6 ago | 0.331331 | 3.0181 |
| ven 7 ago | 0.331588 | 3.0158 |
| sab 8 ago | 0.331349 | 3.0180 |
| dom 9 ago | 0.331349 | 3.0180 |
| lun 10 ago | 0.331665 | 3.0151 |
| mar 11 ago | 0.331977 | 3.0123 |
| mer 12 ago | 0.331254 | 3.0188 |
| gio 13 ago | 0.332146 | 3.0107 |
| ven 14 ago | 0.331165 | 3.0196 |
| sab 15 ago | 0.331178 | 3.0195 |
| lun 17 ago | 0.330289 | 3.0276 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Lari Georgiano (GEL) è la valuta usata in Georgia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.