EUR-TZS & TZS-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-TZS & TZS-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0003Max: 0.0003
| Data | EUR-TZS | TZS-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00032808 | 3,047.99 |
| dom 2 ago | 0.00032814 | 3,047.43 |
| lun 3 ago | 0.00032800 | 3,048.81 |
| mar 4 ago | 0.00032731 | 3,055.24 |
| mer 5 ago | 0.00032683 | 3,059.71 |
| gio 6 ago | 0.00032695 | 3,058.56 |
| ven 7 ago | 0.00032752 | 3,053.25 |
| sab 8 ago | 0.00032768 | 3,051.76 |
| dom 9 ago | 0.00032768 | 3,051.76 |
| lun 10 ago | 0.00032698 | 3,058.33 |
| mar 11 ago | 0.00032756 | 3,052.88 |
| mer 12 ago | 0.00032749 | 3,053.5 |
| gio 13 ago | 0.00032771 | 3,051.51 |
| ven 14 ago | 0.00032618 | 3,065.78 |
| sab 15 ago | 0.00032661 | 3,061.72 |
| lun 17 ago | 0.00032531 | 3,073.99 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Scellino Tanzaniano (TZS) è la valuta usata in Tanzania. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.