EUR-PLN & PLN-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-PLN & PLN-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.2300Max: 0.2380
| Data | EUR-PLN | PLN-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.231893 | 4.3123 |
| dom 2 ago | 0.231893 | 4.3123 |
| lun 3 ago | 0.232356 | 4.3037 |
| mar 4 ago | 0.232141 | 4.3077 |
| mer 5 ago | 0.232235 | 4.3060 |
| gio 6 ago | 0.232621 | 4.2988 |
| ven 7 ago | 0.232645 | 4.2984 |
| sab 8 ago | 0.232563 | 4.2999 |
| dom 9 ago | 0.232563 | 4.2999 |
| lun 10 ago | 0.232569 | 4.2998 |
| mar 11 ago | 0.232701 | 4.2974 |
| mer 12 ago | 0.232325 | 4.3043 |
| gio 13 ago | 0.232300 | 4.3048 |
| ven 14 ago | 0.232101 | 4.3085 |
| sab 15 ago | 0.232222 | 4.3062 |
| lun 17 ago | 0.232186 | 4.3069 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Zloty Polacco (PLN) è la valuta usata in Polonia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.