EUR-KWD & KWD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-KWD & KWD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 2.7233Max: 2.8402
| Data | EUR-KWD | KWD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 2.8039 | 0.356644 |
| dom 2 ago | 2.8039 | 0.356644 |
| lun 3 ago | 2.8020 | 0.356887 |
| mar 4 ago | 2.8053 | 0.356469 |
| mer 5 ago | 2.8015 | 0.356950 |
| gio 6 ago | 2.8046 | 0.356559 |
| ven 7 ago | 2.8073 | 0.356217 |
| sab 8 ago | 2.8023 | 0.356853 |
| dom 9 ago | 2.8023 | 0.356853 |
| lun 10 ago | 2.8026 | 0.356810 |
| mar 11 ago | 2.8045 | 0.356570 |
| mer 12 ago | 2.8029 | 0.356768 |
| gio 13 ago | 2.8078 | 0.356157 |
| ven 14 ago | 2.8002 | 0.357123 |
| sab 15 ago | 2.8006 | 0.357061 |
| lun 17 ago | 2.7925 | 0.358104 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dinaro Kuwaitiano (KWD) è la valuta usata in Kuwait. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.