EUR-LKR & LKR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-LKR & LKR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0025Max: 0.0028
| Data | EUR-LKR | LKR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00258984 | 386.1244 |
| dom 2 ago | 0.00258984 | 386.1244 |
| lun 3 ago | 0.00258461 | 386.9060 |
| mar 4 ago | 0.00258664 | 386.6016 |
| mer 5 ago | 0.00258212 | 387.2783 |
| gio 6 ago | 0.00257997 | 387.6010 |
| ven 7 ago | 0.00258545 | 386.7795 |
| sab 8 ago | 0.00258642 | 386.6352 |
| dom 9 ago | 0.00258642 | 386.6352 |
| lun 10 ago | 0.00258216 | 387.2731 |
| mar 11 ago | 0.00258347 | 387.0763 |
| mer 12 ago | 0.00259164 | 385.8562 |
| gio 13 ago | 0.00260091 | 384.4814 |
| ven 14 ago | 0.00259879 | 384.7940 |
| sab 15 ago | 0.00260107 | 384.4577 |
| lun 17 ago | 0.00259602 | 385.2053 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Sri Lanka Rupia (LKR) è la valuta usata in Sri Lanka. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.