BOB-EUR & EUR-BOB Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BOB-EUR & EUR-BOB (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 7.8930Max: 14.0295
| Data | BOB-EUR | EUR-BOB |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 13.6582 | 0.073216 |
| dom 2 ago | 13.6582 | 0.073216 |
| lun 3 ago | 14.0295 | 0.071278 |
| mar 4 ago | 13.9844 | 0.071508 |
| mer 5 ago | 14.0161 | 0.071347 |
| gio 6 ago | 13.9566 | 0.071651 |
| ven 7 ago | 13.7053 | 0.072964 |
| sab 8 ago | 13.6998 | 0.072994 |
| dom 9 ago | 13.6998 | 0.072994 |
| lun 10 ago | 13.7508 | 0.072723 |
| mar 11 ago | 13.7438 | 0.072760 |
| mer 12 ago | 13.6149 | 0.073449 |
| gio 13 ago | 13.5235 | 0.073946 |
| ven 14 ago | 13.4764 | 0.074204 |
| sab 15 ago | 13.4655 | 0.074264 |
| lun 17 ago | 13.4917 | 0.074120 |
Boliviano (BOB) è la valuta usata in Bolivia. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.