EUR-GHS & GHS-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GHS & GHS-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0730Max: 0.0815
| Data | EUR-GHS | GHS-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.074371 | 13.4462 |
| dom 2 ago | 0.074371 | 13.4462 |
| lun 3 ago | 0.074264 | 13.4654 |
| mar 4 ago | 0.074132 | 13.4894 |
| mer 5 ago | 0.073905 | 13.5308 |
| gio 6 ago | 0.073727 | 13.5636 |
| ven 7 ago | 0.073898 | 13.5322 |
| sab 8 ago | 0.073927 | 13.5268 |
| dom 9 ago | 0.073927 | 13.5268 |
| lun 10 ago | 0.073715 | 13.5658 |
| mar 11 ago | 0.073752 | 13.5589 |
| mer 12 ago | 0.075663 | 13.2166 |
| gio 13 ago | 0.077896 | 12.8376 |
| ven 14 ago | 0.078977 | 12.6619 |
| sab 15 ago | 0.079041 | 12.6516 |
| lun 17 ago | 0.078887 | 12.6763 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Cedi Ghanese (GHS) è la valuta usata in Ghana. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.