EUR-FJD & FJD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-FJD & FJD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.3739Max: 0.3947
| Data | EUR-FJD | FJD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.391519 | 2.5542 |
| dom 2 ago | 0.391519 | 2.5542 |
| lun 3 ago | 0.391199 | 2.5562 |
| mar 4 ago | 0.392230 | 2.5495 |
| mer 5 ago | 0.391346 | 2.5553 |
| gio 6 ago | 0.391611 | 2.5536 |
| ven 7 ago | 0.391657 | 2.5533 |
| sab 8 ago | 0.391637 | 2.5534 |
| dom 9 ago | 0.391637 | 2.5534 |
| lun 10 ago | 0.391726 | 2.5528 |
| mar 11 ago | 0.391932 | 2.5515 |
| mer 12 ago | 0.391778 | 2.5525 |
| gio 13 ago | 0.391497 | 2.5543 |
| ven 14 ago | 0.390513 | 2.5607 |
| sab 15 ago | 0.386940 | 2.5844 |
| lun 17 ago | 0.391628 | 2.5534 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Delle Figi (FJD) è la valuta usata in Fiji. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.