EUR-RSD & RSD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-RSD & RSD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0085Max: 0.0085
| Data | EUR-RSD | RSD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00851076 | 117.4983 |
| dom 2 ago | 0.00851852 | 117.3913 |
| lun 3 ago | 0.00852156 | 117.3494 |
| mar 4 ago | 0.00852156 | 117.3494 |
| mer 5 ago | 0.00851855 | 117.3908 |
| gio 6 ago | 0.00852407 | 117.3149 |
| ven 7 ago | 0.00852189 | 117.3449 |
| sab 8 ago | 0.00852235 | 117.3385 |
| dom 9 ago | 0.00852235 | 117.3385 |
| lun 10 ago | 0.00852192 | 117.3445 |
| mar 11 ago | 0.00852209 | 117.3421 |
| mer 12 ago | 0.00852352 | 117.3224 |
| gio 13 ago | 0.00852475 | 117.3055 |
| ven 14 ago | 0.00852244 | 117.3373 |
| sab 15 ago | 0.00852385 | 117.3179 |
| lun 17 ago | 0.00852050 | 117.3640 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dinaro Serbo (RSD) è la valuta usata in Serbia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.