EUR-SRD & SRD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-SRD & SRD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0218Max: 0.0234
| Data | EUR-SRD | SRD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.022943 | 43.5871 |
| dom 2 ago | 0.022943 | 43.5871 |
| lun 3 ago | 0.022965 | 43.5451 |
| mar 4 ago | 0.022964 | 43.5463 |
| mer 5 ago | 0.022856 | 43.7526 |
| gio 6 ago | 0.023001 | 43.4754 |
| ven 7 ago | 0.022899 | 43.6698 |
| sab 8 ago | 0.022842 | 43.7788 |
| dom 9 ago | 0.022842 | 43.7788 |
| lun 10 ago | 0.022861 | 43.7424 |
| mar 11 ago | 0.022955 | 43.5636 |
| mer 12 ago | 0.022828 | 43.8065 |
| gio 13 ago | 0.023014 | 43.4515 |
| ven 14 ago | 0.022914 | 43.6411 |
| sab 15 ago | 0.022765 | 43.9263 |
| lun 17 ago | 0.022701 | 44.0504 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Surinamese (SRD) è la valuta usata in Suriname. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.