EUR-PEN & PEN-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-PEN & PEN-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.2421Max: 0.2588
| Data | EUR-PEN | PEN-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.256539 | 3.8980 |
| dom 2 ago | 0.256539 | 3.8980 |
| lun 3 ago | 0.256940 | 3.8920 |
| mar 4 ago | 0.256686 | 3.8958 |
| mer 5 ago | 0.255965 | 3.9068 |
| gio 6 ago | 0.256384 | 3.9004 |
| ven 7 ago | 0.256067 | 3.9052 |
| sab 8 ago | 0.256170 | 3.9037 |
| dom 9 ago | 0.256170 | 3.9037 |
| lun 10 ago | 0.256205 | 3.9031 |
| mar 11 ago | 0.256335 | 3.9011 |
| mer 12 ago | 0.256330 | 3.9012 |
| gio 13 ago | 0.256933 | 3.8921 |
| ven 14 ago | 0.256394 | 3.9002 |
| sab 15 ago | 0.256616 | 3.8969 |
| lun 17 ago | 0.256118 | 3.9044 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Sol Peruviano (PEN) è la valuta usata in Perù. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.