EUR-MNT & MNT-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MNT & MNT-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0002Max: 0.0002
| Data | EUR-MNT | MNT-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00024111 | 4,147.52 |
| dom 2 ago | 0.00024114 | 4,146.89 |
| lun 3 ago | 0.00024145 | 4,141.73 |
| mar 4 ago | 0.00024222 | 4,128.52 |
| mer 5 ago | 0.00024068 | 4,154.82 |
| gio 6 ago | 0.00024095 | 4,150.23 |
| ven 7 ago | 0.00024113 | 4,147.15 |
| sab 8 ago | 0.00024044 | 4,159.02 |
| dom 9 ago | 0.00024054 | 4,157.29 |
| lun 10 ago | 0.00024085 | 4,151.99 |
| mar 11 ago | 0.00024106 | 4,148.36 |
| mer 12 ago | 0.00024084 | 4,152.14 |
| gio 13 ago | 0.00024096 | 4,150.15 |
| ven 14 ago | 0.00024028 | 4,161.75 |
| sab 15 ago | 0.00024030 | 4,161.41 |
| lun 17 ago | 0.00023972 | 4,171.53 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Tughrik Mongolo (MNT) è la valuta usata in Mongolia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.