DOP-EUR & EUR-DOP Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per DOP-EUR & EUR-DOP (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 66.0371Max: 75.3550
| Data | DOP-EUR | EUR-DOP |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 66.7308 | 0.014986 |
| dom 2 ago | 66.7308 | 0.014986 |
| lun 3 ago | 66.8477 | 0.014959 |
| mar 4 ago | 67.1538 | 0.014891 |
| mer 5 ago | 67.3067 | 0.014857 |
| gio 6 ago | 67.2377 | 0.014873 |
| ven 7 ago | 67.3143 | 0.014856 |
| sab 8 ago | 67.2892 | 0.014861 |
| dom 9 ago | 67.2892 | 0.014861 |
| lun 10 ago | 67.3688 | 0.014844 |
| mar 11 ago | 67.3366 | 0.014851 |
| mer 12 ago | 67.3977 | 0.014837 |
| gio 13 ago | 67.5068 | 0.014813 |
| ven 14 ago | 67.6864 | 0.014774 |
| sab 15 ago | 67.6273 | 0.014787 |
| lun 17 ago | 67.7594 | 0.014758 |
Peso Domenicano (DOP) è la valuta usata in Dominica. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.