EUR-UZS & UZS-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-UZS & UZS-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0001Max: 0.0001
| Data | EUR-UZS | UZS-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00007263 | 13,768.16 |
| dom 2 ago | 0.00007263 | 13,768.16 |
| lun 3 ago | 0.00007238 | 13,816.58 |
| mar 4 ago | 0.00007273 | 13,748.77 |
| mer 5 ago | 0.00007289 | 13,719.36 |
| gio 6 ago | 0.00007272 | 13,751.55 |
| ven 7 ago | 0.00007251 | 13,791.39 |
| sab 8 ago | 0.00007254 | 13,785.83 |
| dom 9 ago | 0.00007254 | 13,785.83 |
| lun 10 ago | 0.00007253 | 13,787.75 |
| mar 11 ago | 0.00007257 | 13,780.75 |
| mer 12 ago | 0.00007245 | 13,803 |
| gio 13 ago | 0.00007258 | 13,777.42 |
| ven 14 ago | 0.00007264 | 13,765.73 |
| sab 15 ago | 0.00007270 | 13,754.41 |
| lun 17 ago | 0.00007256 | 13,781.16 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Som Uzbekistan (UZS) è la valuta usata in Uzbekistan. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.