EUR-TJS & TJS-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-TJS & TJS-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0891Max: 0.0955
| Data | EUR-TJS | TJS-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.094195 | 10.6163 |
| dom 2 ago | 0.094195 | 10.6163 |
| lun 3 ago | 0.093968 | 10.6419 |
| mar 4 ago | 0.094093 | 10.6278 |
| mer 5 ago | 0.093880 | 10.6519 |
| gio 6 ago | 0.093944 | 10.6446 |
| ven 7 ago | 0.094007 | 10.6375 |
| sab 8 ago | 0.094042 | 10.6336 |
| dom 9 ago | 0.094042 | 10.6336 |
| lun 10 ago | 0.093708 | 10.6714 |
| mar 11 ago | 0.093761 | 10.6654 |
| mer 12 ago | 0.093655 | 10.6775 |
| gio 13 ago | 0.093831 | 10.6574 |
| ven 14 ago | 0.093647 | 10.6784 |
| sab 15 ago | 0.093723 | 10.6697 |
| lun 17 ago | 0.093541 | 10.6905 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Somoni Tagikistan (TJS) è la valuta usata in Tagikistan. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.