BDT-EUR & EUR-BDT Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BDT-EUR & EUR-BDT (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 140.2533Max: 146.3562
| Data | BDT-EUR | EUR-BDT |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 142.0316 | 0.00704069 |
| dom 2 ago | 142.0316 | 0.00704069 |
| lun 3 ago | 142.2932 | 0.00702774 |
| mar 4 ago | 142.5380 | 0.00701567 |
| mer 5 ago | 142.8541 | 0.00700015 |
| gio 6 ago | 142.8346 | 0.00700111 |
| ven 7 ago | 142.7458 | 0.00700546 |
| sab 8 ago | 142.6882 | 0.00700829 |
| dom 9 ago | 142.6882 | 0.00700829 |
| lun 10 ago | 142.7774 | 0.00700391 |
| mar 11 ago | 142.7049 | 0.00700747 |
| mer 12 ago | 142.1530 | 0.00703467 |
| gio 13 ago | 141.5735 | 0.00706347 |
| ven 14 ago | 141.9400 | 0.00704523 |
| sab 15 ago | 141.8233 | 0.00705103 |
| lun 17 ago | 142.1016 | 0.00703722 |
Taka Del Bangladesh (BDT) è la valuta usata in Bangladesh. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.