EUR-IRR & IRR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-IRR & IRR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0000Max: 0.0000
| Data | EUR-IRR | IRR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00000063 | 1,586,431.12 |
| dom 2 ago | 0.00000063 | 1,586,431.12 |
| lun 3 ago | 0.00000063 | 1,584,903.25 |
| mar 4 ago | 0.00000063 | 1,584,060.2 |
| mer 5 ago | 0.00000063 | 1,587,849.05 |
| gio 6 ago | 0.00000063 | 1,586,759.02 |
| ven 7 ago | 0.00000063 | 1,585,553.91 |
| sab 8 ago | 0.00000063 | 1,590,322.37 |
| dom 9 ago | 0.00000063 | 1,590,322.37 |
| lun 10 ago | 0.00000063 | 1,589,000.05 |
| mar 11 ago | 0.00000063 | 1,586,415.78 |
| mer 12 ago | 0.00000063 | 1,587,010.51 |
| gio 13 ago | 0.00000063 | 1,585,587.56 |
| ven 14 ago | 0.00000063 | 1,590,258.57 |
| sab 15 ago | 0.00000063 | 1,590,030.05 |
| lun 17 ago | 0.00000063 | 1,594,519.4 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rial Iraniano (IRR) è la valuta usata in Iran. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.