EUR-SCR & SCR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-SCR & SCR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0560Max: 0.0657
| Data | EUR-SCR | SCR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.064172 | 15.5832 |
| dom 2 ago | 0.064172 | 15.5832 |
| lun 3 ago | 0.064380 | 15.5327 |
| mar 4 ago | 0.064767 | 15.4400 |
| mer 5 ago | 0.064473 | 15.5103 |
| gio 6 ago | 0.059779 | 16.7283 |
| ven 7 ago | 0.059837 | 16.7119 |
| sab 8 ago | 0.059862 | 16.7051 |
| dom 9 ago | 0.059862 | 16.7051 |
| lun 10 ago | 0.058820 | 17.0011 |
| mar 11 ago | 0.063271 | 15.8051 |
| mer 12 ago | 0.063122 | 15.8423 |
| gio 13 ago | 0.063221 | 15.8174 |
| ven 14 ago | 0.062940 | 15.8881 |
| sab 15 ago | 0.062846 | 15.9120 |
| lun 17 ago | 0.062161 | 16.0872 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rupia Delle Seychelles (SCR) è la valuta usata in Seychelles. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.