EUR-XPF & XPF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-XPF & XPF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0084Max: 0.0084
| Data | EUR-XPF | XPF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| dom 2 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| lun 3 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| mar 4 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| mer 5 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| gio 6 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| ven 7 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| sab 8 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| dom 9 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| lun 10 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| mar 11 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| mer 12 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| gio 13 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| ven 14 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| sab 15 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
| lun 17 ago | 0.00838000 | 119.3317 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Franco Di Cfp (XPF) è la valuta usata in Polinesia Francese. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.