EUR-LBP & LBP-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-LBP & LBP-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0000Max: 0.0000
| Data | EUR-LBP | LBP-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00000971 | 103,004.48 |
| dom 2 ago | 0.00000971 | 103,004.48 |
| lun 3 ago | 0.00000969 | 103,196.74 |
| mar 4 ago | 0.00000970 | 103,096.45 |
| mer 5 ago | 0.00000968 | 103,345.3 |
| gio 6 ago | 0.00000968 | 103,331.74 |
| ven 7 ago | 0.00000968 | 103,260.2 |
| sab 8 ago | 0.00000969 | 103,223.02 |
| dom 9 ago | 0.00000969 | 103,223.02 |
| lun 10 ago | 0.00000966 | 103,477 |
| mar 11 ago | 0.00000967 | 103,424.42 |
| mer 12 ago | 0.00000967 | 103,369.69 |
| gio 13 ago | 0.00000968 | 103,285.57 |
| ven 14 ago | 0.00000966 | 103,546.48 |
| sab 15 ago | 0.00000967 | 103,462.25 |
| lun 17 ago | 0.00000965 | 103,656.26 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Libano Pound (LBP) è la valuta usata in Libano. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.