EUR-XOF & XOF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-XOF & XOF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0015Max: 0.0015
| Data | EUR-XOF | XOF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00152447 | 655.9645 |
| dom 2 ago | 0.00152447 | 655.9645 |
| lun 3 ago | 0.00152431 | 656.0351 |
| mar 4 ago | 0.00152440 | 655.9937 |
| mer 5 ago | 0.00152434 | 656.0220 |
| gio 6 ago | 0.00152476 | 655.8402 |
| ven 7 ago | 0.00152389 | 656.2136 |
| sab 8 ago | 0.00152451 | 655.9488 |
| dom 9 ago | 0.00152451 | 655.9488 |
| lun 10 ago | 0.00152451 | 655.9481 |
| mar 11 ago | 0.00152529 | 655.6148 |
| mer 12 ago | 0.00152339 | 656.4326 |
| gio 13 ago | 0.00152479 | 655.8286 |
| ven 14 ago | 0.00152346 | 656.4017 |
| sab 15 ago | 0.00152478 | 655.8337 |
| lun 17 ago | 0.00152182 | 657.1089 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Franco Cfa (XOF) è la valuta usata in Central African Republic. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.