EUR-SDG & SDG-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-SDG & SDG-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0014Max: 0.0015
| Data | EUR-SDG | SDG-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00144467 | 692.1983 |
| dom 2 ago | 0.00144467 | 692.1983 |
| lun 3 ago | 0.00144607 | 691.5307 |
| mar 4 ago | 0.00144697 | 691.1010 |
| mer 5 ago | 0.00144219 | 693.3900 |
| gio 6 ago | 0.00144282 | 693.0861 |
| ven 7 ago | 0.00144414 | 692.4529 |
| sab 8 ago | 0.00144037 | 694.2637 |
| dom 9 ago | 0.00144037 | 694.2637 |
| lun 10 ago | 0.00144159 | 693.6766 |
| mar 11 ago | 0.00144307 | 692.9689 |
| mer 12 ago | 0.00144249 | 693.2476 |
| gio 13 ago | 0.00144372 | 692.6562 |
| ven 14 ago | 0.00143943 | 694.7188 |
| sab 15 ago | 0.00143963 | 694.6221 |
| lun 17 ago | 0.00143565 | 696.5481 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Sudan Pound (SDG) è la valuta usata in Sudan. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.