CAD-EUR & EUR-CAD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per CAD-EUR & EUR-CAD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.5663Max: 1.6315
| Data | CAD-EUR | EUR-CAD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.6174 | 0.618284 |
| dom 2 ago | 1.6174 | 0.618284 |
| lun 3 ago | 1.6175 | 0.618254 |
| mar 4 ago | 1.6178 | 0.618135 |
| mer 5 ago | 1.6233 | 0.616043 |
| gio 6 ago | 1.6156 | 0.618980 |
| ven 7 ago | 1.6159 | 0.618856 |
| sab 8 ago | 1.6133 | 0.619836 |
| dom 9 ago | 1.6133 | 0.619836 |
| lun 10 ago | 1.6104 | 0.620962 |
| mar 11 ago | 1.6081 | 0.621857 |
| mer 12 ago | 1.6077 | 0.622014 |
| gio 13 ago | 1.6083 | 0.621757 |
| ven 14 ago | 1.6061 | 0.622638 |
| sab 15 ago | 1.6051 | 0.622999 |
| lun 17 ago | 1.6074 | 0.622115 |
Dollaro Canadese (CAD) è la valuta usata in Canada. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.