EUR-UGX & UGX-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-UGX & UGX-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0002Max: 0.0002
| Data | EUR-UGX | UGX-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00023153 | 4,319.05 |
| dom 2 ago | 0.00023153 | 4,319.05 |
| lun 3 ago | 0.00023188 | 4,312.51 |
| mar 4 ago | 0.00023190 | 4,312.17 |
| mer 5 ago | 0.00023232 | 4,304.43 |
| gio 6 ago | 0.00023265 | 4,298.22 |
| ven 7 ago | 0.00023279 | 4,295.68 |
| sab 8 ago | 0.00023289 | 4,293.95 |
| dom 9 ago | 0.00023289 | 4,293.95 |
| lun 10 ago | 0.00023235 | 4,303.92 |
| mar 11 ago | 0.00023246 | 4,301.74 |
| mer 12 ago | 0.00023353 | 4,282.07 |
| gio 13 ago | 0.00023353 | 4,282.16 |
| ven 14 ago | 0.00023278 | 4,295.95 |
| sab 15 ago | 0.00023298 | 4,292.19 |
| lun 17 ago | 0.00023253 | 4,300.58 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Scellino Ugandese (UGX) è la valuta usata in Uganda. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.