EUR-KGS & KGS-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-KGS & KGS-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0095Max: 0.0101
| Data | EUR-KGS | KGS-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00991195 | 100.8883 |
| dom 2 ago | 0.00991195 | 100.8883 |
| lun 3 ago | 0.00992154 | 100.7908 |
| mar 4 ago | 0.00992777 | 100.7275 |
| mer 5 ago | 0.00990315 | 100.9779 |
| gio 6 ago | 0.00990758 | 100.9328 |
| ven 7 ago | 0.00991550 | 100.8522 |
| sab 8 ago | 0.00989076 | 101.1045 |
| dom 9 ago | 0.00989076 | 101.1045 |
| lun 10 ago | 0.00989904 | 101.0199 |
| mar 11 ago | 0.00990921 | 100.9163 |
| mer 12 ago | 0.00990532 | 100.9558 |
| gio 13 ago | 0.00991368 | 100.8707 |
| ven 14 ago | 0.00988423 | 101.1713 |
| sab 15 ago | 0.00988565 | 101.1567 |
| lun 17 ago | 0.00985790 | 101.4415 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Som Kyrgyzstani (KGS) è la valuta usata in Kirghizistan. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.