EUR-UAH & UAH-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-UAH & UAH-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0192Max: 0.0202
| Data | EUR-UAH | UAH-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.019479 | 51.3370 |
| dom 2 ago | 0.019479 | 51.3370 |
| lun 3 ago | 0.019346 | 51.6910 |
| mar 4 ago | 0.019422 | 51.4872 |
| mer 5 ago | 0.019363 | 51.6454 |
| gio 6 ago | 0.019354 | 51.6685 |
| ven 7 ago | 0.019362 | 51.6468 |
| sab 8 ago | 0.019370 | 51.6260 |
| dom 9 ago | 0.019370 | 51.6260 |
| lun 10 ago | 0.019292 | 51.8338 |
| mar 11 ago | 0.019302 | 51.8086 |
| mer 12 ago | 0.019388 | 51.5781 |
| gio 13 ago | 0.019396 | 51.5575 |
| ven 14 ago | 0.019331 | 51.7297 |
| sab 15 ago | 0.019348 | 51.6850 |
| lun 17 ago | 0.019310 | 51.7864 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Hryvnia Ucraina (UAH) è la valuta usata in Ucraina. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.