EUR-HRK & HRK-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-HRK & HRK-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1321Max: 0.1329
| Data | EUR-HRK | HRK-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.132654 | 7.5384 |
| dom 2 ago | 0.132654 | 7.5384 |
| lun 3 ago | 0.132691 | 7.5363 |
| mar 4 ago | 0.132721 | 7.5346 |
| mer 5 ago | 0.132692 | 7.5362 |
| gio 6 ago | 0.132734 | 7.5339 |
| ven 7 ago | 0.132708 | 7.5353 |
| sab 8 ago | 0.132685 | 7.5366 |
| dom 9 ago | 0.132685 | 7.5366 |
| lun 10 ago | 0.132739 | 7.5336 |
| mar 11 ago | 0.132713 | 7.5351 |
| mer 12 ago | 0.132713 | 7.5351 |
| gio 13 ago | 0.132740 | 7.5335 |
| ven 14 ago | 0.132688 | 7.5365 |
| sab 15 ago | 0.132731 | 7.5340 |
| lun 17 ago | 0.132726 | 7.5343 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Kuna Croata (HRK) è la valuta usata in Croazia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.