EUR-PYG & PYG-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-PYG & PYG-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0001Max: 0.0001
| Data | EUR-PYG | PYG-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00014581 | 6,858.08 |
| dom 2 ago | 0.00014581 | 6,858.08 |
| lun 3 ago | 0.00014548 | 6,873.79 |
| mar 4 ago | 0.00014566 | 6,865.41 |
| mer 5 ago | 0.00014529 | 6,882.68 |
| gio 6 ago | 0.00014569 | 6,863.75 |
| ven 7 ago | 0.00014584 | 6,856.68 |
| sab 8 ago | 0.00014590 | 6,853.91 |
| dom 9 ago | 0.00014590 | 6,853.91 |
| lun 10 ago | 0.00014539 | 6,877.88 |
| mar 11 ago | 0.00014547 | 6,874.41 |
| mer 12 ago | 0.00014518 | 6,887.99 |
| gio 13 ago | 0.00014527 | 6,883.65 |
| ven 14 ago | 0.00014409 | 6,940.34 |
| sab 15 ago | 0.00014420 | 6,934.7 |
| lun 17 ago | 0.00014392 | 6,948.18 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Guarani Del Paraguay (PYG) è la valuta usata in Paraguay. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.