BMD-EUR & EUR-BMD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BMD-EUR & EUR-BMD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.1362Max: 1.1983
| Data | BMD-EUR | EUR-BMD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.1537 | 0.866804 |
| dom 2 ago | 1.1537 | 0.866804 |
| lun 3 ago | 1.1526 | 0.867640 |
| mar 4 ago | 1.1518 | 0.868181 |
| mer 5 ago | 1.1547 | 0.866030 |
| gio 6 ago | 1.1542 | 0.866420 |
| ven 7 ago | 1.1533 | 0.867110 |
| sab 8 ago | 1.1561 | 0.864950 |
| dom 9 ago | 1.1561 | 0.864950 |
| lun 10 ago | 1.1552 | 0.865670 |
| mar 11 ago | 1.1540 | 0.866560 |
| mer 12 ago | 1.1544 | 0.866220 |
| gio 13 ago | 1.1535 | 0.866950 |
| ven 14 ago | 1.1569 | 0.864380 |
| sab 15 ago | 1.1567 | 0.864504 |
| lun 17 ago | 1.1600 | 0.862070 |
Dollaro Delle Bermuda (BMD) è la valuta usata in Bermuda. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.