CRC-EUR & EUR-CRC Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per CRC-EUR & EUR-CRC (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 516.6147Max: 594.4337
| Data | CRC-EUR | EUR-CRC |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 522.4060 | 0.00191422 |
| dom 2 ago | 522.4060 | 0.00191422 |
| lun 3 ago | 523.4577 | 0.00191037 |
| mar 4 ago | 522.1201 | 0.00191527 |
| mer 5 ago | 523.3518 | 0.00191076 |
| gio 6 ago | 524.8747 | 0.00190522 |
| ven 7 ago | 524.2004 | 0.00190767 |
| sab 8 ago | 523.9935 | 0.00190842 |
| dom 9 ago | 523.9935 | 0.00190842 |
| lun 10 ago | 524.5929 | 0.00190624 |
| mar 11 ago | 524.3400 | 0.00190716 |
| mer 12 ago | 524.3753 | 0.00190703 |
| gio 13 ago | 517.8986 | 0.00193088 |
| ven 14 ago | 520.2570 | 0.00192213 |
| sab 15 ago | 519.8023 | 0.00192381 |
| lun 17 ago | 520.8175 | 0.00192006 |
Costa Colon Rican (CRC) è la valuta usata in Costarica. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.