EUR-MMK & MMK-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MMK & MMK-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0004Max: 0.0004
| Data | EUR-MMK | MMK-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00041282 | 2,422.35 |
| dom 2 ago | 0.00041285 | 2,422.18 |
| lun 3 ago | 0.00041322 | 2,419.99 |
| mar 4 ago | 0.00041348 | 2,418.47 |
| mer 5 ago | 0.00041253 | 2,424.05 |
| gio 6 ago | 0.00041269 | 2,423.12 |
| ven 7 ago | 0.00041300 | 2,421.32 |
| sab 8 ago | 0.00041193 | 2,427.6 |
| dom 9 ago | 0.00041197 | 2,427.36 |
| lun 10 ago | 0.00041231 | 2,425.35 |
| mar 11 ago | 0.00041276 | 2,422.73 |
| mer 12 ago | 0.00041250 | 2,424.25 |
| gio 13 ago | 0.00041286 | 2,422.11 |
| ven 14 ago | 0.00041172 | 2,428.81 |
| sab 15 ago | 0.00041174 | 2,428.74 |
| lun 17 ago | 0.00041055 | 2,435.75 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Kyat Burmese (MMK) è la valuta usata in Myanmar (Birmania). I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.