BHD-EUR & EUR-BHD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BHD-EUR & EUR-BHD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.4284Max: 0.4518
| Data | BHD-EUR | EUR-BHD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.433705 | 2.3057 |
| dom 2 ago | 0.433705 | 2.3057 |
| lun 3 ago | 0.434548 | 2.3012 |
| mar 4 ago | 0.434219 | 2.3030 |
| mer 5 ago | 0.435241 | 2.2976 |
| gio 6 ago | 0.435119 | 2.2982 |
| ven 7 ago | 0.434847 | 2.2997 |
| sab 8 ago | 0.434695 | 2.3005 |
| dom 9 ago | 0.434695 | 2.3005 |
| lun 10 ago | 0.435787 | 2.2947 |
| mar 11 ago | 0.435584 | 2.2958 |
| mer 12 ago | 0.435315 | 2.2972 |
| gio 13 ago | 0.434919 | 2.2993 |
| ven 14 ago | 0.436099 | 2.2931 |
| sab 15 ago | 0.435718 | 2.2951 |
| lun 17 ago | 0.436569 | 2.2906 |
Dinar Del Bahrain (BHD) è la valuta usata in Bahrain. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.