AMD-EUR & EUR-AMD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AMD-EUR & EUR-AMD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 415.2079Max: 453.7367
| Data | AMD-EUR | EUR-AMD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 420.7048 | 0.00237696 |
| dom 2 ago | 420.7048 | 0.00237696 |
| lun 3 ago | 421.4501 | 0.00237276 |
| mar 4 ago | 421.1144 | 0.00237465 |
| mer 5 ago | 422.1253 | 0.00236896 |
| gio 6 ago | 422.0230 | 0.00236954 |
| ven 7 ago | 422.2596 | 0.00236821 |
| sab 8 ago | 422.0948 | 0.00236914 |
| dom 9 ago | 422.0948 | 0.00236914 |
| lun 10 ago | 422.6052 | 0.00236627 |
| mar 11 ago | 422.3777 | 0.00236755 |
| mer 12 ago | 422.6062 | 0.00236627 |
| gio 13 ago | 421.0285 | 0.00237514 |
| ven 14 ago | 423.0903 | 0.00236356 |
| sab 15 ago | 422.7205 | 0.00236563 |
| lun 17 ago | 423.5169 | 0.00236118 |
Dram Armeno (AMD) è la valuta usata in Armenia. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.