EUR-RWF & RWF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-RWF & RWF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0006Max: 0.0006
| Data | EUR-RWF | RWF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00059223 | 1,688.52 |
| dom 2 ago | 0.00059223 | 1,688.52 |
| lun 3 ago | 0.00059175 | 1,689.9 |
| mar 4 ago | 0.00058981 | 1,695.46 |
| mer 5 ago | 0.00058985 | 1,695.36 |
| gio 6 ago | 0.00058994 | 1,695.09 |
| ven 7 ago | 0.00058976 | 1,695.61 |
| sab 8 ago | 0.00058998 | 1,694.98 |
| dom 9 ago | 0.00058998 | 1,694.98 |
| lun 10 ago | 0.00058911 | 1,697.48 |
| mar 11 ago | 0.00058939 | 1,696.66 |
| mer 12 ago | 0.00058813 | 1,700.3 |
| gio 13 ago | 0.00058858 | 1,699.01 |
| ven 14 ago | 0.00058807 | 1,700.47 |
| sab 15 ago | 0.00058859 | 1,698.98 |
| lun 17 ago | 0.00058745 | 1,702.27 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Franco Ruandese (RWF) è la valuta usata in Ruanda. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.