EUR-ILS & ILS-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-ILS & ILS-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.2674Max: 0.3061
| Data | EUR-ILS | ILS-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.282996 | 3.5336 |
| dom 2 ago | 0.282996 | 3.5336 |
| lun 3 ago | 0.283957 | 3.5217 |
| mar 4 ago | 0.286518 | 3.4902 |
| mer 5 ago | 0.288439 | 3.4669 |
| gio 6 ago | 0.287552 | 3.4776 |
| ven 7 ago | 0.288792 | 3.4627 |
| sab 8 ago | 0.288331 | 3.4682 |
| dom 9 ago | 0.288331 | 3.4682 |
| lun 10 ago | 0.288483 | 3.4664 |
| mar 11 ago | 0.288525 | 3.4659 |
| mer 12 ago | 0.289819 | 3.4504 |
| gio 13 ago | 0.290824 | 3.4385 |
| ven 14 ago | 0.293229 | 3.4103 |
| sab 15 ago | 0.292546 | 3.4183 |
| lun 17 ago | 0.292446 | 3.4194 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Shekel Israeliano (ILS) è la valuta usata in Israele. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.