EUR-KES & KES-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-KES & KES-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0065Max: 0.0068
| Data | EUR-KES | KES-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00672126 | 148.7817 |
| dom 2 ago | 0.00672126 | 148.7817 |
| lun 3 ago | 0.00670251 | 149.1979 |
| mar 4 ago | 0.00670424 | 149.1592 |
| mer 5 ago | 0.00669269 | 149.4167 |
| gio 6 ago | 0.00669824 | 149.2929 |
| ven 7 ago | 0.00670114 | 149.2283 |
| sab 8 ago | 0.00670429 | 149.1581 |
| dom 9 ago | 0.00670429 | 149.1581 |
| lun 10 ago | 0.00668962 | 149.4852 |
| mar 11 ago | 0.00670213 | 149.2064 |
| mer 12 ago | 0.00669952 | 149.2644 |
| gio 13 ago | 0.00670236 | 149.2011 |
| ven 14 ago | 0.00668494 | 149.5900 |
| sab 15 ago | 0.00669649 | 149.3319 |
| lun 17 ago | 0.00665947 | 150.1620 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Scellino Keniota (KES) è la valuta usata in Kenia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.